| Primary Key | Field Type | 
|---|---|
|  ID | int | 
| Field | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
|  RowIndex | int | |||
|  LastName | nvarchar(50) |  | ||
|  FirstName | nvarchar(50) |  | ||
|  Email | nvarchar(100) |  | ||
|  Username | nvarchar(50) |  | ||
|  Password | nvarchar(255) |  | ||
|  BackofficeID | nvarchar(40) |  | ||
|  BackofficeSystemID | int | Default = 0 | ||
|  Status | tinyint |  | Default = 0 | |
|  StatusTxt | ntext |  | ||
|  baseUserName | nvarchar(50) |  | ||
|  ClientUsersID | int |  | 
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
|  UserImportID | int | UserImport.ID | 
| Index Name | Field(s) | Unique | Primary | Clustered | 
|---|---|---|---|---|
|  UIML_UserImportID_Status_ClientUsersID | UserImportID, Status, ClientUsersID | |||
|  UserImportMasterList_1 | UserImportID, Status | |||
|  UserImportMasterList_2 | UserImportID, Status, ID, BackofficeID, BackofficeSystemID | |||
|  UserImportMasterList_3 | UserImportID, Status, Username, ID | |||
|  PK_UserImportMasterList | ID |  |  | 
