DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS
Primary Key
| Primary Key | Field Type | 
|---|---|
| ID | uniqueidentifier | 
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| NAME | nvarchar(128) (Computed) | yes | DB_NAME() | |
| DATEADDED | datetime | Default = getdate() | ||
| DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | ||
| TS | timestamp | |||
| TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) | |
| TABLESTOANALYZE | int | Default = 0 | ||
| TABLESANALYZED | int | Default = 0 | 
Foreign Keys
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
| CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | 
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered | 
|---|---|---|---|---|
| IX_DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
| IX_DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
| PK_DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS | ID | yes | yes | 
Triggers
| Trigger Name | Description | 
|---|---|
| TR_DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS_AUDIT_UPDATE | |
| TR_DATABASEGROWTHANALYSISPROCESS_AUDIT_DELETE | 
Referenced by
| Referenced by | Field | 
|---|---|
| DATABASEGROWTHANALYSISPROCESSSTATUS | PARAMETERSETID |