MEMBERSHIPADDON
Primary Key
| Primary Key | Field Type | 
|---|---|
| ID | uniqueidentifier | 
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| QUANTITY | smallint | Default = ((1)) | ||
| DATEADDED | datetime | Default = getdate() | ||
| DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | ||
| TS | timestamp | |||
| TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) | |
| EXPIRATIONDATE | datetime | yes | ||
| PURCHASEPRICE | money | Default = 0.00 | ||
| TRANSACTIONPURCHASEPRICE | money | Default = 0.00 | ||
| ORGANIZATIONPURCHASEPRICE | money | Default = 0.00 | ||
| NUMCANCELLED | smallint | Default = ((0)) | 
Foreign Keys
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| MEMBERSHIPID | uniqueidentifier | yes | MEMBERSHIP.ID | |
| ADDONID | uniqueidentifier | ADDON.ID | ||
| ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
| CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
| MEMBERSHIPTRANSACTIONID | uniqueidentifier | yes | MEMBERSHIPTRANSACTION.ID | |
| REVENUESPLITID | uniqueidentifier | yes | FINANCIALTRANSACTIONLINEITEM.ID | |
| TRANSACTIONCURRENCYID | uniqueidentifier | yes | CURRENCY.ID | |
| BASECURRENCYID | uniqueidentifier | yes | CURRENCY.ID | |
| BASEEXCHANGERATEID | uniqueidentifier | yes | CURRENCYEXCHANGERATE.ID | |
| ORGANIZATIONEXCHANGERATEID | uniqueidentifier | yes | CURRENCYEXCHANGERATE.ID | 
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered | 
|---|---|---|---|---|
| IX_MEMBERSHIPADDON_BASECURRENCYID | BASECURRENCYID | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_BASEEXCHANGERATEID | BASEEXCHANGERATEID | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
| IX_MEMBERSHIPADDON_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_MEMBERSHIPID | MEMBERSHIPID | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_ORGANIZATIONEXCHANGERATEID | ORGANIZATIONEXCHANGERATEID | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_REVENUESPLITID | REVENUESPLITID | |||
| IX_MEMBERSHIPADDON_TRANSACTIONCURRENCYID | TRANSACTIONCURRENCYID | |||
| PK_MEMBERSHIPADDON | ID | yes | yes | 
Triggers
| Trigger Name | Description | 
|---|---|
| TR_MEMBERSHIPADDON_AUDIT_UPDATE | |
| TR_MEMBERSHIPADDON_AUDIT_DELETE | |
| TR_MEMBERSHIPADDON_INSERTUPDATE_CURRENCY | |
| TR_MEMBERSHIPADDON_AUDIT_ETLDELETEDID | 
Referenced by
| Referenced by | Field | 
|---|---|
| REVENUESPLITORDER | MEMBERSHIPADDONID | 
| SALESORDERITEMMEMBERSHIPADDON | MEMBERSHIPADDONID |