MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS
Serves as a join table to the BUSINESSPROCESSSTATUS table for the MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESS table.
Primary Key
Primary Key | Field Type |
---|---|
ID | uniqueidentifier |
Fields
Field | Field Type | Null | Notes | Description |
---|---|---|---|---|
DATEADDED | datetime | Default = getdate() | Indicates the date this record was added. | |
DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | Indicates the date this record was last changed. | |
TS | timestamp | Timestamp. | ||
TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) | Numeric representation of the timestamp. |
Foreign Keys
Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description |
---|---|---|---|---|
ID | uniqueidentifier | BUSINESSPROCESSSTATUS.ID | Primary Key. | |
PARAMETERSETID | uniqueidentifier | MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESS.ID | FK to MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESS | |
ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | FK to CHANGEAGENT. | |
CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | FK to CHANGEAGENT. |
Indexes
Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
---|---|---|---|---|
IX_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
IX_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
PK_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS | ID | yes | yes |
Triggers
Trigger Name | Description |
---|---|
TR_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS_DELETE | |
TR_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS_AUDIT_UPDATE | |
TR_MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUS_AUDIT_DELETE |
Referenced by
Referenced by | Field |
---|---|
HTMLTEMPLATETODOCXMERGEPROCESS | MKTSEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUSID |
MKTMEMBERSHIPRENEWALEFFORTMAILINGPROCESS | SEGMENTATIONEXPORTPROCESSSTATUSID |
MKTSEGMENTATIONACTIVATEEXPORTLINK | EXPORTPROCESSSTATUSID |