RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME
Primary Key
Primary Key | Field Type |
---|---|
ID | uniqueidentifier |
Fields
Field | Field Type | Null | Notes | Description |
---|---|---|---|---|
RECORDSPROCESSED | int | Default = 0 | ||
PASTDUECOUNT | int | Default = 0 | ||
LAPSEDCOUNT | int | Default = 0 | ||
TERMINATEDCOUNT | int | Default = 0 | ||
CANCELEDCOUNT | int | Default = 0 | ||
ACTIVECOUNT | int | Default = 0 | ||
HELDCOUNT | int | Default = 0 | ||
DATEADDED | datetime | Default = getdate() | ||
DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | ||
TS | timestamp | |||
TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) |
Foreign Keys
Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description |
---|---|---|---|---|
ID | uniqueidentifier | RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSSTATUS.ID | ||
ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID |
Indexes
Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
---|---|---|---|---|
IX_RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
IX_RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
PK_RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME | ID | yes | yes |
Triggers
Trigger Name | Description |
---|---|
TR_RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME_AUDIT_UPDATE | |
TR_RECURRINGGIFTSTATUSUPDATEPROCESSOUTCOME_AUDIT_DELETE |