SALESORDERCLEANUPERRORLOG
Primary Key
| Primary Key | Field Type | 
|---|---|
| ID | uniqueidentifier | 
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| ERRORCODE | tinyint | Default = 0 | ||
| ERROR | nvarchar(12) (Computed) | yes | CASE [ERRORCODE] WHEN 0 THEN N'Unknown' WHEN 1 THEN N'Has payments' END | |
| ERRORMESSAGE | nvarchar(2048) | Default = '' | ||
| DATEADDED | datetime | Default = getdate() | ||
| DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | ||
| TS | timestamp | |||
| TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) | 
Foreign Keys
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
| ID | uniqueidentifier | SALESORDER.ID | ||
| ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
| CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | 
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered | 
|---|---|---|---|---|
| IX_SALESORDERCLEANUPERRORLOG_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
| IX_SALESORDERCLEANUPERRORLOG_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
| PK_SALESORDERCLEANUPERRORLOG | ID | yes | yes | 
Triggers
| Trigger Name | Description | 
|---|---|
| TR_SALESORDERCLEANUPERRORLOG_AUDIT_UPDATE | |
| TR_SALESORDERCLEANUPERRORLOG_AUDIT_DELETE |