StatisticsMonthSite
Primary Key
Primary Key | Field Type |
---|---|
Guid | uniqueidentifier |
Fields
Field | Field Type | Null | Notes | Description |
---|---|---|---|---|
YYYYMM | nchar | |||
PageViews | bigint | |||
Visits | bigint | |||
Hosts | bigint | |||
UserPageViews | bigint | |||
UserVisits | bigint | |||
Users | bigint | |||
SessionTime | bigint | |||
OnePageVisits | bigint | |||
Partial | bit | Default = 0 | ||
CreateDate | datetime | Default = getutcdate() | ||
UpdateDate | datetime | Default = getutcdate() |
Indexes
Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
---|---|---|---|---|
IX_StatisticsMonthSite_YYYYMM | YYYYMM | |||
PK_StatisticsMonthSite | Guid | yes | yes |