PLEDGEINSTALLMENTOPTION
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| ID | uniqueidentifier |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| INSTALLMENTAMOUNT | money | yes | Default = 0 | |
| SPLITSCHEDULEOPTIONCODE | tinyint | Default = 0 | ||
| SPLITSCHEDULEOPTION | nvarchar(17) (Computed) | yes | CASE [SPLITSCHEDULEOPTIONCODE] WHEN 0 THEN N'Distribute evenly' WHEN 1 THEN N'Priority order' WHEN 2 THEN N'Custom' END | |
| DATEADDED | datetime | Default = getdate() | ||
| DATECHANGED | datetime | Default = getdate() | ||
| TS | timestamp | |||
| TSLONG | bigint (Computed) | yes | CONVERT(bigint, TS) |
Foreign Keys
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | uniqueidentifier | FINANCIALTRANSACTION.ID | ||
| ADDEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID | ||
| CHANGEDBYID | uniqueidentifier | CHANGEAGENT.ID |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| IX_PLEDGEINSTALLMENTOPTION_DATEADDED | DATEADDED | yes | ||
| IX_PLEDGEINSTALLMENTOPTION_DATECHANGED | DATECHANGED | |||
| PK_PLEDGEINSTALLMENTOPTION | ID | yes | yes |
Triggers
| Trigger Name | Description |
|---|---|
| TR_PLEDGEINSTALLMENTOPTION_AUDIT_UPDATE | |
| TR_PLEDGEINSTALLMENTOPTION_AUDIT_DELETE |