DIM_APPEAL
The Appeal dimension contains information about the appeal.
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| APPEALDIMID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| APPEALSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | dbo.[APPEAL].[ID] | |
| APPEALNAME | nvarchar(100) | yes | dbo.[APPEAL].[NAME] | |
| APPEALDESCRIPTION | nvarchar(300) | yes | dbo.[APPEAL].[DESCRIPTION] | |
| APPEALSTARTDATE | datetime | yes | dbo.[APPEAL].[STARTDATE] | |
| APPEALSTARTDATEDIMID | int | yes | Reference key to the date dimension, derived from dbo.[APPEAL].[STARTDATE] | |
| APPEALENDDATE | datetime | yes | dbo.[APPEAL].[ENDDATE] | |
| APPEALENDDATEDIMID | int | yes | Reference key to the date dimension, derived from dbo.[APPEAL].[ENDDATE] | |
| APPEALGOAL | money | yes | dbo.[APPEAL].[GOAL] | |
| APPEALISACTIVE | bit | yes | dbo.[APPEAL].[ISACTIVE] | |
| APPEALCATEGORY | nvarchar(100) | yes | dbo.[APPEALCATEGORYCODE].[DESCRIPTION] | |
| APPEALREPORTCODE | nvarchar(100) | yes | dbo.[APPEALREPORT1CODE].[DESCRIPTION] | |
| SITEDIMID | int | yes | Reference key to the date dimension, derived from dbo.[APPEAL].[SITEID] | |
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results. | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used | |
| SITESYSTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[APPEAL].[SITEID] |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| IX_DIM_APPEAL_APPEALENDDATEDIMID | APPEALENDDATEDIMID | |||
| IX_DIM_APPEAL_APPEALSTARTDATEDIMID | APPEALSTARTDATEDIMID | |||
| IX_DIM_APPEAL_APPEALSYSTEMID | APPEALSYSTEMID | |||
| IX_DIM_APPEAL_SITEDIMID | SITEDIMID | |||
| IX_DIM_APPEAL_SOURCEDIMID | SOURCEDIMID | |||
| PK_DIM_APPEAL | APPEALDIMID | yes | yes | yes |