DIM_CONSTITUENTGROUP
Stores information about constituent groups and households
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| CONSTITUENTGROUPDIMID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUENTGROUPSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[GROUPDATA].[ID] | |
| CONSTITUENTDIMID | int | yes | Reference key to the constituent dimension, derived from [dbo].[GROUPDATA].[ID] | |
| DESCRIPTION | nvarchar(300) | yes | [dbo].[GROUPDATA].[DESCRIPTION] | |
| GROUPTYPE | nvarchar(150) | yes | [dbo].[GROUPTYPE].[NAME] | |
| ISHOUSEHOLD | bit | yes | [dbo].[CONSTITUENTHOUSEHOLD].[ISHOUSEHOLD] | |
| ISDISSOLVED | bit | yes | Flag indicating the group is dissolved based on dbo.[DISSOLVEDGROUP] | |
| DISSOLVEDDATE | datetime | yes | [dbo].[DISSOLVEDGROUP].[DISSOLVEDDATE] | |
| DISSOLVEDDATEDIMID | int | yes | Reference key to date dimension, derived from [dbo].[DISSOLVEDGROUP].[DISSOLVEDDATE] | |
| DISSOLVEDREASON | nvarchar(100) | yes | [dbo].[DISSOLVEREASONCODE].[DESCRIPTION] | |
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process. | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used. |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| PK_DIM_CONSTITUENTGROUP | CONSTITUENTGROUPDIMID | yes | yes | yes |