DIM_CURRENCY
Contains information about currencies.
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| CURRENCYDIMID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| CURRENCYSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | dbo.[CURRENCY].[ID] | |
| CURRENCYNAME | nvarchar(100) | yes | dbo.[CURRENCY].[NAME] | |
| ISO4217 | nvarchar(3) | yes | dbo.[CURRENCY].[ISO4217] | |
| ISORGANIZATIONCURRENCY | bit | yes | dbo.[CURRENCY].[ISORGANIZATIONCURRENCY] | |
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results. | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used. | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process. | |
| DECIMALDIGITS | tinyint | yes | dbo.[CURRENCY].[DECIMALDIGITS] | |
| INACTIVE | bit | yes | dbo.[CURRENCY].[INACTIVE] | |
| CURRENCYSYMBOL | nvarchar(5) | yes | dbo.[CURRENCY].[CURRENCYSYMBOL] | |
| ROUNDINGTYPECODE | tinyint | yes | dbo.[CURRENCY].[ROUNDINGTYPECODE] | |
| ROUNDINGTYPE | nvarchar(44) | yes | dbo.[CURRENCY].[ROUNDINGTYPE] | |
| SYMBOLDISPLAYSETTING | nvarchar(65) | yes | dbo.[CURRENCY].[SYMBOLDISPLAYSETTING] | |
| SYMBOLDISPLAYSETTINGCODE | tinyint | yes | dbo.[CURRENCY].[SYMBOLDISPLAYSETTINGCODE] |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| PK_DIM_CURRENCY | CURRENCYDIMID | yes | yes | yes |