DIM_FUNDRAISERSECONDARY
Relates additional fundraisers to a prospect plan.
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| FUNDRAISERSECONDARYDIMID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| FUNDRAISERSECONDARYSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[ID] | |
| PROSPECTPLANDIMID | int | yes | Reference key to the prospect plan dimension, derived from dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[PROSPECTPLANID] | |
| FUNDRAISERDIMID | int | yes | Reference key to the fundraiser dimension, derived from dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[FUNDRAISERID] | |
| FUNDRAISERSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[FUNDRAISERID] | |
| FUNDRAISERROLE | nvarchar(100) | yes | dbo.[SOLICITORROLECODE].[DESCRIPTION] | |
| FROMDATEDIMID | int | yes | Reference key to the date dimension, derived from dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[DATEFROM] | |
| FROMDATE | datetime | yes | dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[DATEFROM] | |
| TODATEDIMID | int | yes | Reference key to the date dimension, derived from dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[DATETO] | |
| TODATE | datetime | yes | dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[DATETO] | |
| STATUS | nvarchar(10) | yes | dbo.[SECONDARYFUNDRAISER].[STATUS] | |
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results. | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| IX_DIM_FUNDRAISERSECONDARY_FROMDATEDIMID | FROMDATEDIMID | |||
| IX_DIM_FUNDRAISERSECONDARY_FUNDRAISERDIMID | FUNDRAISERDIMID | |||
| IX_DIM_FUNDRAISERSECONDARY_PROSPECTPLANDIMID | PROSPECTPLANDIMID | |||
| IX_DIM_FUNDRAISERSECONDARY_SOURCEDIMID | SOURCEDIMID | |||
| IX_DIM_FUNDRAISERSECONDARY_TODATEDIMID | TODATEDIMID | |||
| PK_DIM_FUNDRAISERSECONDARY | FUNDRAISERSECONDARYDIMID | yes | yes | yes |