DIM_REVENUESCHEDULE
Contains information about a Revenue Schedule.
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| REVENUESCHEDULEDIMID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| PLEDGESUBTYPESYSTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[PLEDGESUBTYPE].[ID] | |
| PLEDGESUBTYPE | nvarchar(100) | yes | [dbo].[PLEDGESUBTYPE].[NAME] | |
| FREQUENCYCODE | tinyint | yes | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[FREQUENCYCODE] | |
| FREQUENCY | nvarchar(50) | yes | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[FREQUENCY] | |
| STATUSCODE | tinyint | yes | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[STATUSCODE] | |
| STATUS | nvarchar(50) | yes | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[STATUS] | |
| ISPENDING | bit | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[ISPENDING] | ||
| SENDPLEDGEREMINDER | bit | [dbo].[REVENUESCHEDULE].[SENDPLEDGEREMINDER] | ||
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results. | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process. | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used. | |
| RECURRINGGIFTSTATUS | nvarchar(50) | yes | dbo.[REVENUESCHEDULE].[STATUS] |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| PK_DIM_REVENUESCHEDULE | REVENUESCHEDULEDIMID | yes | yes | yes |