FACT_EVENTREGISTRANTBENEFITTOTAL
Intermediate storage table for benefits.
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| EVENTREGISTRANTBENEFITTOTALFACTID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| EVENTREGISTRANTTOTALBENEFITSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[ID] | |
| EVENTSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[EVENTID] | |
| EVENTDIMID | int | yes | Reference key to the event dimension derived from dbo.[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY][EVENTID] | |
| CONSTITUENTSYTEMID | uniqueidentifier | yes | [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[CONSTITUENTID] | |
| CONSTITUENTDIMID | int | yes | Reference key to the constituent dimension table derived from [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[CONSTITUENTID] | |
| EVENTREGISTRANTSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | dbo.[REGISTRANT].[ID] | |
| EVENTREGISTRANTFACTID | int | yes | Reference key to the constituent dimension table derived from [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[CONSTITUENTID] | |
| BENEFITLIST | nvarchar(500) | yes | dbo.[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[BENEFITS] | |
| TOTALVALUE | money | yes | [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[TOTALVALUE] | |
| BENEFITTYPEDIMID | int | yes | Reference key to the benefit type dimension derived from [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[BENEFITTYPE] | |
| ISINCLUDED | bit | yes | Flag indicating when data should be included in results. | |
| ETLCONTROLID | int | yes | ID generated through the ETL process. | |
| SOURCEDIMID | int | yes | Source system used. | |
| BENEFITTYPE | int | yes | [dbo].[FAFREGISTRANTBENEFITSUMMARY].[BENEFITTYPE] |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| PK_FACT_EVENTREGISTRANTBENEFITTOTAL | EVENTREGISTRANTBENEFITTOTALFACTID | yes | yes | yes |