RECONCILIATIONSUMMARY
Primary Key
| Primary Key | Field Type |
|---|---|
| RECONCILIATIONSUMMARYID | int |
Fields
| Field | Field Type | Null | Notes | Description |
|---|---|---|---|---|
| RECORDTYPESYSTEMID | uniqueidentifier | |||
| RECORDTYPENAME | nvarchar(128) | yes | ||
| SYSTEMROWCOUNT | bigint | |||
| SITEROWCOUNT | bigint | |||
| ISRECONCILED | bit | |||
| ETLSTARTTIME | datetime | |||
| RECONCILIATIONSTARTTIME | datetime |
Indexes
| Index Name | Fields | Unique | Primary | Clustered |
|---|---|---|---|---|
| PK_RECONCILIATIONSUMMARY | RECONCILIATIONSUMMARYID | yes | yes | yes |