v_DIM_MARKETINGSEGMENT
The marketing segment dimension contains information about marketing efforts, segments, packages, and letters.
Fields
| Field | Field Type | Null | Description |
|---|---|---|---|
| MARKETINGSEGMENTDIMID | int | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[MARKETINGSEGMENTDIMID] | |
| SEGMENTATIONSEGMENTSYSTEMID | uniqueidentifier | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTSYSTEMID] | |
| SEGMENTATIONTESTSEGMENTSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONTESTSEGMENTSYSTEMID] |
| SEGMENTATIONSITEDIMID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSITEDIMID] |
| SEGMENTATIONID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONID] |
| SEGMENTATIONCODE | nvarchar(10) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONCODE] |
| SEGMENTATIONNAME | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONNAME] |
| SEGMENTATIONDESCRIPTION | nvarchar(255) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONDESCRIPTION] |
| SEGMENTATIONACTIVE | bit | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONACTIVE] |
| SEGMENTATIONBUDGETAMOUNT | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONBUDGETAMOUNT] |
| SEGMENTATIONTYPE | nvarchar(25) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONTYPE] |
| SEGMENTATIONCOMMUNICATIONTYPE | nvarchar(25) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONCOMMUNICATIONTYPE] |
| SEGMENTATIONDATE | date | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONDATE] |
| SEGMENTATIONDATEDIMID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONDATEDIMID] |
| HOUSEHOLDINGTYPE | nvarchar(40) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[HOUSEHOLDINGTYPE] |
| SEGMENTNAME | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTNAME] |
| SEGMENTDESCRIPTION | nvarchar(255) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTDESCRIPTION] |
| SEGMENTCODE | nvarchar(10) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTCODE] |
| SEGMENTTYPE | nvarchar(18) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTTYPE] |
| SEGMENTCATEGORY | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTCATEGORY] |
| SEGMENTUSAGE | nvarchar(12) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTUSAGE] |
| SEGMENTSITEDIMID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTSITEDIMID] |
| SEGMENTATIONSEGMENTNAME | nvarchar(203) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTNAME] |
| SEGMENTATIONSEGMENTDESCRIPTION | nvarchar(255) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTDESCRIPTION] |
| SEGMENTATIONSEGMENTCODE | nvarchar(10) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTCODE] |
| SEGMENTATIONSEGMENTQUANTITY | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTQUANTITY] |
| ISTESTSEGMENT | bit | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[ISTESTSEGMENT] |
| PACKAGECODE | nvarchar(10) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGECODE] |
| PACKAGENAME | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGENAME] |
| PACKAGEDESCRIPTION | nvarchar(255) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGEDESCRIPTION] |
| PACKAGEUNITCOST | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGEUNITCOST] |
| PACKAGECHANNEL | nvarchar(12) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGECHANNEL] |
| PACKAGECATEGORY | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGECATEGORY] |
| PACKAGESITEDIMID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[PACKAGESITEDIMID] |
| SEGMENTATIONPACKAGECODE | nvarchar(10) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONPACKAGECODE] |
| SEGMENTATIONPACKAGEUNITCOST | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONPACKAGEUNITCOST] |
| LETTERCODE | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[LETTERCODE] |
| LETTERCODEDESCRIPTION | nvarchar(255) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[LETTERCODEDESCRIPTION] |
| LETTERINCLUDESRECEIPT | bit | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[LETTERINCLUDESRECEIPT] |
| SEGMENTATIONSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSYSTEMID] |
| SEGMENTSYSTEMID | uniqueidentifier | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTSYSTEMID] |
| SEGMENTATIONSEGMENTTOTALGIFTAMOUNT | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTTOTALGIFTAMOUNT] |
| SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSES | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSES] |
| SEGMENTATIONSEGMENTTOTALCOST | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTTOTALCOST] |
| SEGMENTATIONSEGMENTROIAMOUNT | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTROIAMOUNT] |
| SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERDOLLARRAISED | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERDOLLARRAISED] |
| SEGMENTATIONSEGMENTCOSTTOACQUIRE | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTTOACQUIRE] |
| SEGMENTATIONSEGMENTAVERAGEGIFTAMOUNT | money | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTAVERAGEGIFTAMOUNT] |
| SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSERATE | decimal(19, 4) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSERATE] |
| SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERTHOUSAND | decimal(22, 4) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERTHOUSAND] |
| SEGMENTATIONSEGMENTGROSSPERTHOUSAND | decimal(22, 4) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTGROSSPERTHOUSAND] |
| SEGMENTATIONSEGMENTNETPERTHOUSAND | decimal(22, 4) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTNETPERTHOUSAND] |
| SEGMENTATIONSEGMENTROIPERCENT | decimal(19, 4) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SEGMENTATIONSEGMENTROIPERCENT] |
| MARKETINGSEGMENTATIONDIMID | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[MARKETINGSEGMENTATIONDIMID] |
| ASKLADDERNAME | nvarchar(100) | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[ASKLADDERNAME] |
| SAMPLESIZE | int | yes | BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT].[SAMPLESIZE] |
Definition
Copy
CREATE view [BBDW].[v_DIM_MARKETINGSEGMENT] as
select
[MARKETINGSEGMENTDIMID],
[SEGMENTATIONSEGMENTSYSTEMID],
[SEGMENTATIONTESTSEGMENTSYSTEMID],
[SEGMENTATIONSITEDIMID],
[SEGMENTATIONID],
[SEGMENTATIONCODE],
[SEGMENTATIONNAME],
[SEGMENTATIONDESCRIPTION],
[SEGMENTATIONACTIVE],
[SEGMENTATIONBUDGETAMOUNT],
[SEGMENTATIONTYPE],
[SEGMENTATIONCOMMUNICATIONTYPE],
[SEGMENTATIONDATE],
[SEGMENTATIONDATEDIMID],
[HOUSEHOLDINGTYPE],
[SEGMENTNAME],
[SEGMENTDESCRIPTION],
[SEGMENTCODE],
[SEGMENTTYPE],
[SEGMENTCATEGORY],
[SEGMENTUSAGE],
[SEGMENTSITEDIMID],
[SEGMENTATIONSEGMENTNAME],
[SEGMENTATIONSEGMENTDESCRIPTION],
[SEGMENTATIONSEGMENTCODE],
[SEGMENTATIONSEGMENTQUANTITY],
[ISTESTSEGMENT],
[PACKAGECODE],
[PACKAGENAME],
[PACKAGEDESCRIPTION],
[PACKAGEUNITCOST],
[PACKAGECHANNEL],
[PACKAGECATEGORY],
[PACKAGESITEDIMID],
[SEGMENTATIONPACKAGECODE],
[SEGMENTATIONPACKAGEUNITCOST],
[LETTERCODE],
[LETTERCODEDESCRIPTION],
[LETTERINCLUDESRECEIPT],
[SEGMENTATIONSYSTEMID],
[SEGMENTSYSTEMID],
[SEGMENTATIONSEGMENTTOTALGIFTAMOUNT],
[SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSES],
[SEGMENTATIONSEGMENTTOTALCOST],
[SEGMENTATIONSEGMENTROIAMOUNT],
[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERDOLLARRAISED],
[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTTOACQUIRE],
[SEGMENTATIONSEGMENTAVERAGEGIFTAMOUNT],
[SEGMENTATIONSEGMENTRESPONSERATE],
[SEGMENTATIONSEGMENTCOSTPERTHOUSAND],
[SEGMENTATIONSEGMENTGROSSPERTHOUSAND],
[SEGMENTATIONSEGMENTNETPERTHOUSAND],
[SEGMENTATIONSEGMENTROIPERCENT],
[MARKETINGSEGMENTATIONDIMID],
[ASKLADDERNAME],
[SAMPLESIZE]
from BBDW.[DIM_MARKETINGSEGMENT];