| Primary Key | Field Type | 
|---|---|
|  ID | int | 
| Field | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
|  Name | nvarchar(255) | |||
|  Deleted | bit | Default = 0 | ||
|  ClientsID | int | |||
|  Guid | uniqueidentifier | Default = (newid()) | ||
|  SiteTrackingScript | nvarchar(max) |  | ||
|  CopySourceID | int |  | ||
|  CopyBatchGUID | uniqueidentifier |  | 
| Foreign Key | Field Type | Null | Notes | Description | 
|---|---|---|---|---|
|  OwnerID | int |  | ClientUsers.ID | |
|  ParentSiteID | int |  | ClientSites.ID | 
| Index Name | Field(s) | Unique | Primary | Clustered | 
|---|---|---|---|---|
|  IX_ClientSites_OwnerID | OwnerID | |||
|  PK_Portals | ID |  |  | 
| Referenced by | Field | 
|---|---|
|  ATHLETICS_LOCATIONS | ClientSitesID | 
|  ATHLETICS_SETTINGS | ClientSitesID | 
|  ATHLETICS_TEAMS | ClientSitesID | 
|  ClientMerchantAccounts | ClientSitesID | 
|  ClientSSO | ClientSiteID | 
|  ClientUsers | DefaultSiteID | 
|  CMSSECURITYGROUPCLIENTROLECLIENTSITE | CLIENTSITESID | 
|  CMSSITESETTING | CLIENTSITESID | 
|  CMSSITEURLS | CLIENTSITESID | 
|  CRMBBPAYTEMPLATE | CLIENTSITESID | 
|  CustomFormSettings | ClientSitesID | 
|  ECard | ClientSitesID | 
|  ECardTemplate | ClientSitesID | 
|  Email | ClientSitesID | 
|  EmailList | ClientSitesID | 
|  EmailProject | ClientSitesID | 
|  EMAILSCHEDULE | CLIENTSITESID | 
|  EmailTemplate | ClientSitesID | 
|  EVENTEXTENSION | CLIENTSITESID | 
|  PAGEMODEL | CLIENTSITESID | 
|  PAGEMODELDESIGN | CLIENTSITESID | 
|  SEARCHPART_CLIENTSITES | CLIENTSITESID | 
|  SiteContent | ClientSitesID | 
|  SiteCopy | SourceClientSitesID | 
|  SiteCopy | TargetClientSitesID | 
|  SiteImages | ClientSitesID | 
|  SiteLayouts | ClientSitesID | 
|  SitePages | ClientSitesID | 
|  THEME | CLIENTSITESID | 
|  UserImport | SiteClientsID | 
|  VanityURL | ClientSitesID | 
Entity-Relationship diagram of this table (VanityURL)
